视觉中国股价新闻_视觉中国股价今日走势
一周复盘 | 视觉中国本周累计下跌9.21%,文化传媒板块下跌9.37%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,文化传媒板块下跌9.37%。视觉中国本周累计下跌9.21%,周总成交额82.46亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为20.31元。【相关资讯】新年多部电影定档,AIGC方面再出利好,影视ETF(159855)强势大涨1.33%!奥飞娱乐、视觉中国是什么。
一周复盘 | 视觉中国本周累计下跌27.82%,文化传媒板块下跌8.74%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,文化传媒板块下跌8.74%。视觉中国本周累计下跌27.82%,周总成交额185.58亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为22.37元。【相关资讯】视觉中国(000681)龙虎榜数据(12-25)视觉中国因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离后面会介绍。
一周复盘 | 视觉中国本周累计上涨21.34%,文化传媒板块下跌4.38%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,文化传媒板块下跌4.38%。视觉中国本周累计上涨21.34%,周总成交额383.59亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为30.99元。【相关资讯】视觉中国股价暴涨密码成立已有24年的视觉中国(000681.SZ),12月以来的股价节节攀升还有呢?
一周复盘 | 视觉中国本周累计上涨24.07%,文化传媒板块上涨7.05%【行情表现】12月2日至12月6日本周深证成指上涨1.69%,文化传媒板块上涨7.05%。视觉中国本周累计上涨24.07%,周总成交额68.22亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为18.71元。【相关资讯】视觉中国与快手科技达成AI多模态大模型战略合作视觉中国官微12月6日消息,12月6日,视觉还有呢?
一周复盘 | 视觉中国本周累计上涨15.49%,文化传媒板块下跌2.63%【行情表现】10月28日至11月1日本周深证成指下跌1.55%,文化传媒板块下跌2.63%。视觉中国本周累计上涨15.49%,周总成交额44.91亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为15.21元。【相关资讯】视觉中国(000681.SZ):2024年三季报净利润为8169.31万元、较去年同期下降33.33%2024等我继续说。
一周复盘 | 视觉中国本周累计下跌3.29%,文化传媒板块上涨7.94%【行情表现】11月4日至11月8日本周深证成指上涨6.75%,文化传媒板块上涨7.94%。视觉中国本周累计下跌3.29%,周总成交额63.37亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为14.71元。【相关资讯】视觉中国与智谱战略合作推动AI技术在视觉内容领域创新应用据视觉中国官方公众号,11月8日还有呢?
?﹏?
一周复盘 | 视觉中国本周累计上涨5.35%,文化传媒板块上涨6.47%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,文化传媒板块上涨6.47%。视觉中国本周累计上涨5.35%,周总成交额12.64亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为12.80元。【相关资讯】视觉中国等入股光刻智慧传媒近日,北京光刻智慧传媒科技有限公司发生工商变更,新增视觉等会说。
一周复盘 | 视觉中国本周累计上涨12.12%,文化传媒板块上涨15.66%【行情表现】9月23日至9月27日本周深证成指上涨17.83%,文化传媒板块上涨15.66%。视觉中国本周累计上涨12.12%,周总成交额7.99亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为12.21元。【相关资讯】视觉中国:9月27日召开董事会会议视觉中国(SZ 000681,收盘价:12.21元)9月27日晚间发布等我继续说。
一周复盘 | 视觉中国本周累计下跌2.16%,文化传媒板块下跌1.25%【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,文化传媒板块下跌1.25%。视觉中国本周累计下跌2.16%,周总成交额3.11亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为10.86元。【相关资讯】视觉中国:累计回购公司股份2828800股9月2日晚间,视觉中国发布公告称,2023年9月26日,公司首是什么。
≥△≤
一周复盘 | 视觉中国本周累计上涨3.06%,文化传媒板块上涨3.42%【行情表现】8月26日至8月30日本周深证成指上涨2.04%,文化传媒板块上涨3.42%。视觉中国本周累计上涨3.06%,周总成交额3.33亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为11.10元。【相关资讯】视觉中国:2024年上半年营业收入同比增长7.56%8月30日晚间,视觉中国发布2024年半年度报告后面会介绍。
ˇ△ˇ
原创文章,作者:上海讯永捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://askflk.cn/gdmhoujs.html