钢铁板块最新动向_钢铁板块最新研究消息

一周复盘 | 西宁特钢本周累计下跌0.93%,钢铁行业板块下跌1.84%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,钢铁行业板块下跌1.84%。西宁特钢本周累计下跌0.93%,周总成交额9807.56万元,截至本周收盘,西宁特钢股价为2.13元。【相关资讯】西宁特钢法定代表人变更登记完成杨乃辉接任总经理西宁特钢(600117)发布关于完成法定代是什么。

●ω●

∩^∩

一周复盘 | 三钢闽光本周累计下跌3.26%,钢铁行业板块下跌1.84%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,钢铁行业板块下跌1.84%。三钢闽光本周累计下跌3.26%,周总成交额2.05亿元,截至本周收盘,三钢闽光股价为2.97元。【相关资讯】三钢闽光:公司金属制品用材、圆钢、中厚板产品中有部分优钢、特钢有投资者在投资者互动平台等会说。

一周复盘 | 友发集团本周累计下跌1.72%,钢铁行业板块下跌1.84%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,钢铁行业板块下跌1.84%。友发集团本周累计下跌1.72%,周总成交额8191.06万元,截至本周收盘,友发集团股价为5.15元。【相关资讯】友发集团股票期权激励计划限制行权期公告友发集团(601686)发布关于“共赢一号”股票期权等我继续说。

一周复盘 | 方大特钢本周累计下跌5.76%,钢铁行业板块下跌1.84%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,钢铁行业板块下跌1.84%。方大特钢本周累计下跌5.76%,周总成交额2.89亿元,截至本周收盘,方大特钢股价为3.76元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600010包钢股份1.77元-0后面会介绍。

一周复盘 | 河钢资源本周累计下跌1.89%,钢铁行业板块下跌1.84%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,钢铁行业板块下跌1.84%。河钢资源本周累计下跌1.89%,周总成交额4.32亿元,截至本周收盘,河钢资源股价为13.47元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600010包钢股份1.77元说完了。

一周复盘 | 酒钢宏兴本周累计下跌3.33%,钢铁行业板块下跌1.84%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,钢铁行业板块下跌1.84%。酒钢宏兴本周累计下跌3.33%,周总成交额3.01亿元,截至本周收盘,酒钢宏兴股价为1.45元。【相关资讯】酒钢宏兴:公司目前生产经营稳定,各项经营活动有序进行有投资者在投资者互动平台提问:酒钢马上后面会介绍。

一周复盘 | 新钢股份本周累计下跌3.06%,钢铁行业板块下跌1.84%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,钢铁行业板块下跌1.84%。新钢股份本周累计下跌3.06%,周总成交额5.23亿元,截至本周收盘,新钢股份股价为3.17元。【相关资讯】新钢股份:关于控股股东增持公司股份计划的进展公告1月5日晚间,新钢股份发布公告称,截至2025说完了。

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌2.17%,钢铁行业板块下跌1.84%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,钢铁行业板块下跌1.84%。抚顺特钢本周累计下跌2.17%,周总成交额6.95亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.40元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600010包钢股份1.77元-0是什么。

一周复盘 | 重庆钢铁本周累计下跌4.38%,钢铁行业板块下跌1.84%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,钢铁行业板块下跌1.84%。重庆钢铁本周累计下跌4.38%,周总成交额7.31亿元,截至本周收盘,重庆钢铁股价为1.31元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600010包钢股份1.77元-0后面会介绍。

⊙△⊙

一周复盘 | 沙钢股份本周累计下跌7.80%,钢铁行业板块下跌1.84%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,钢铁行业板块下跌1.84%。沙钢股份本周累计下跌7.80%,周总成交额22.54亿元,截至本周收盘,沙钢股份股价为5.44元。【相关资讯】钢铁行业资金流出榜:沙钢股份、包钢股份等净流出资金居前沪指1月8日上涨0.02%,申万所属行后面会介绍。

+▽+

原创文章,作者:上海讯永捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://askflk.cn/532a44bk.html

发表评论

登录后才能评论